| SINGLE LEG GRADE 100 CHAIN SLING | |||
|---|---|---|---|
| Chain Size | Working Load Limit (lbs.) | ||
| Vertical | |||
| 9/32" | 4,300 | ||
| 5/16" | 5,700 | ||
| 3/8" | 8,800 | ||
| 1/2" | 15,000 | ||
| 5/8" | 22,600 | ||
| 3/4" | 35,300 | ||
| 7/8" | 42,700 | ||
| 1" | 59,700 | ||
| 1-1/4" | 90,400 | ||
| DOUBLE LEG GRADE 100 CHAIN SLING | |||
|---|---|---|---|
| Chain Size | Working Load Limit (lbs.) | ||
| 60° | 45° | 30° | |
| 9/32" | 7,400 | 6,100 | 4,300 |
| 5/16" | 9,900 | 8,100 | 5,700 |
| 3/8" | 15,200 | 12,400 | 8,800 |
| 1/2" | 26,000 | 21,200 | 15,000 |
| 5/8" | 39,100 | 32,000 | 22,600 |
| 3/4" | 61,100 | 49,900 | 35,300 |
| 7/8" | 74,000 | 60,400 | 42,700 |
| 1" | 103,400 | 84,400 | 59,700 |
| 1-1/4" | 156,600 | 127,800 | 90,400 |
| TRIPLE LEG GRADE 100 CHAIN SLING | |||
|---|---|---|---|
| Chain Size | Working Load Limit (lbs.) | ||
| 60° | 45° | 30° | |
| 9/32" | 11,200 | 9,100 | 6,400 |
| 5/16" | 14,800 | 12,100 | 8,500 |
| 3/8" | 22,900 | 18,700 | 13,200 |
| 1/2" | 39,000 | 31,800 | 22,500 |
| 5/8" | 58,700 | 47,900 | 33,900 |
| 3/4" | 91,700 | 74,900 | 52,950 |
| 7/8" | 110,900 | 90,600 | 64,000 |
| 1" | 155,100 | 126,000 | 89,550 |
| 1-1/4" | 234,900 | 191,700 | 135,600 |
| QUAD LEG GRADE 100 CHAIN SLING | |||
|---|---|---|---|
| Chain Size | Working Load Limit (lbs.) | ||
| 60° | 45° | 30° | |
| 9/32" | 11,200 | 9,100 | 6,400 |
| 5/16" | 14,800 | 12,100 | 8,500 |
| 3/8" | 22,900 | 18,700 | 13,200 |
| 1/2" | 39,000 | 31,800 | 22,500 |
| 5/8" | 58,700 | 47,900 | 33,900 |
| 3/4" | 91,700 | 74,900 | 52,950 |
| 7/8" | 110,900 | 90,600 | 64,000 |
| 1" | 155,100 | 126,000 | 89,550 |
| 1-1/4" | 234,900 | 191,700 | 135,600 |
