Twisted Eye & Eye Web Sling
EE2-802N
Type 4 Twisted Eye
Flat Eye & Eye Web Sling
EE2-802N
Type 3 Flat Eye
Flat Eye & Eye 4in Taper Web Sling
EE2-804N
Type 3 Flat Eye Tapered
EYE & EYE WEB SLINGS
( TYPE 3 & 4 )
Part Number Working Load Limit (lbs.)
Vertical Choker 90° Basket
1 Ply
EE1-801N 1,600 1,250 3,200
EE1-802N 3,200 2,500 6,400
EE1-803N 4,800 3,800 9,600
EE1-804N 6,400 5,000 12,800
EE1-805N 8,000 6,400 16,000
EE1-806N 9,600 7,700 19,200
EE1-808N 12,800 10,200 25,600
EE1-810N 16,000 12,800 32,000
EE1-812N 19,200 15,400 38,400
2 Ply
EE2-801N 3,200 2,500 6,400
EE2-802N 6,400 5,000 12,800
EE2-803N 8,600 6,900 17,200
EE2-804N 11,500 9,200 23,000
EE2-805N 13,600 10,900 27,200
EE2-806N 16,300 13,000 32,600
EE2-808N 19,200 15,400 38,400
EE2-810N 22,400 17,900 44,800
EE2-812N 26,900 21,500 53,800
3 Ply
EE3-801N 4,100 3,300 8,200
EE3-802N 8,300 6,600 16,600
EE3-803N 12,500 10,000 25,000
EE3-804N 16,000 12,800 32,000
EE3-805N 19,200 15,400 38,400
EE3-806N 23,000 18,400 46,000
4 Ply
EE4-801N 5,000 4,000 10,000
EE4-802N 10,000 8,000 20,000
EE4-803N 14,900 11,900 29,800
EE4-804N 19,800 15,800 39,600
EE4-805N 24,800 19,800 49,600
EE4-806N 29,800 23,800 59,600
Endless Web Sling
EN2-801N
Type 5 Endless
ENDLESS WEB SLINGS
( TYPE 5 )
Part Number Working Load Limit (lbs.)
Vertical Choker 90° Basket
1 Ply
EN1-801N 3,200 2,500 6,400
EN1-802N 6,400 5,000 12,800
EN1-803N 8,600 6,900 17,200
EN1-804N 11,500 9,200 23,000
EN1-805N 13,600 10,900 27,200
EN1-806N 16,300 13,000 32,600
EN1-808N 19,200 15,400 38,400
EN1-810N 22,400 17,900 44,800
EN1-812N 26,900 21,500 53,800
2 Ply
EN2-801N 6,200 4,900 12,400
EN2-802N 12,400 9,900 24,800
EN2-803N 16,300 13,000 32,600
EN2-804N 20,700 16,500 41,400
EN2-805N 24,500 19,600 49,000
EN2-806N 30,500 24,400 61,000
EN2-808N 40,000 32,000 80,000
EN2-810N 47,000 37,600 94,000
EN2-812N 56,000 44,800 112,000
3 Ply
EN3-801N 8,000 6,400 16,000
EN3-802N 16,000 12,800 32,000
EN3-803N 21,500 17,200 43,000
EN3-804N 28,700 23,000 57,400
EN3-805N 34,000 27,200 68,000
EN3-806N 40,700 32,500 81,400
4 Ply
EN4-801N 10,000 8,000 20,000
EN4-802N 19,800 15,800 39,600
EN4-803N 26,700 21,300 53,400
EN4-804N 35,600 28,400 71,200
EN4-805N 42,200 33,700 84,400
EN4-806N 50,500 40,400 101,000